Dados técnicos - Bases de prumo em U
EMBU
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Perfurações platine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | t | Ø5 | Ø9 | Ø9 | Ø17x20 | |
| EMBU70/40005 | 71 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 |
| EMBU90/40040 | 91 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 |
| EMBU100 | 101 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| EMBU120 | 121 | 70 | 116 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| EMBU140 | 141 | 70 | 106 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
Valores caraterísticos

| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | Sobre betão | R1,k** | R2,k** | |||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | |||
| EMBU70/40005 | 10 | CNA4.0x50 | 1 | Ø16* | 21.9 | 20.1 |
| EMBU90/40040 | 10 | CNA4.0x50 | 1 | Ø16* | 21.9 | 14.2 |
| EMBU100 | 10 | CNA4.0x50 | 1 | Ø16* | 21.9 | 12.5 |
| EMBU120 | 10 | CNA4.0x50 | 1 | Ø16* | 21.9 | 9.9 |
| EMBU140 | 10 | CNA4.0x50 | 1 | Ø16* | 21.9 | 8.3 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.