Dados técnicos - Estribo para garupa
THJA26
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos portador | Furos suportado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Ø4 [mm] | Telha | Viga de perna | |
Ø4 [mm] | Ø4 [mm] | |||||||
THJA26 | 38 | 137 | 135 | 229 | 2 | 20 | 12 | 4 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (1 hip +1 jack), Header ≥145mm



Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 1 viga mestra de telhado + 1 viga de perna de asna | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (1 hip + 1 jack), Header ≥175mm



Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 1 viga mestra de telhado + 1 viga de perna de asna | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (2 hips), Header ≥145mm



Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 2 vigas de perna de asna) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (2 hips), Header ≥175mm



Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 2 vigas de perna de asna) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 |