Dados técnicos - Grande esquadro reforçado
E20/3
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Perfurações | Ala B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 | Ø11 | Ø5 | Ø11 | |
| E20/3 | 170 | 113 | 95 | 3 | 24 | 5 | 16 | 4 |
Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem total - Montagem com 2 esquadros


| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||
| Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
| Qdad | Qdad | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| E20/3 | 24 | 16 | 7.34 | 8.95 | 11.77 | 14.71 | 19.89 | 21.86 | 26.61 | 28.31 |
Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial - Montagem com 2 esquadros


| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||
| Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
| Qdad | Qdad | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| E20/3 | 12 | 9 | 5.56 | 6.78 | 8.78 | 10.97 | 15 | 16.48 | 20.22 | 21.51 |
Valores caraterísticos - Prumo madeira/viga madeira - Pregagem parcial - Montagem com 2 esquadros


| Referência | Valores caraterísticos - Prumo madeira/viga madeira - Pregagem parcial | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||
| Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
| Qdad | Qdad | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| E20/3 | 13 | 8 | 5.56 | 6.78 | 8.78 | 10.97 | 11.77 | 12.93 | 15.91 | 16.92 |
Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial - Montagem com 2 esquadros


| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/madeira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||
| Aba A | Aba B | R2.k = R3.k | ||||
| Qdad | Qdad | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| E20/3 | 18 | 16 | 12.67 | 15.45 | 19.31 | 24.14 |
Valores caraterísticos - Madeira/suporte rigido - Pregagem total - Montagem com 2 esquadros


| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/betão - Pregagem total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||||
| Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| E20/3 | 24 | CNA | 4 | Ø10 | 53.7 | 65.5 | 71 | 88.8 | 39 | 42.9 | 44.7 | 47.5 |
Valores caraterísticos - Madeira/suporte rigido - Pregagem parcial - Montagem com 2 esquadros


| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/betão - Pregagem parcial - Padrão dos pregos 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||||
| Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| E20/3 | 13 | CNA | 4 | Ø10 | 30.2 | 36.9 | 40 | 50 | 25.4 | 28 | 29.1 | 31 |