Dados técnicos - Pé de prumo
CMR
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões do prumo [mm] | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Perfurações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larguras | A | B | C | D | E | F | t | Ø6,5 | Ø17 | ||
| min | max | ||||||||||
| CMR | 115 | 160 | 115-160 | 100 | 600 | 250 | 300 | 60 | 10 | 4 | 4 |
Valores caraterísticos

| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | R1,k = R2,k [kN] | R3,k [kN] | R4,k [kN] | RM1,k [kNm] | RM2,k [kNm] | |||||
| Qdad | Tipo | Largura de prumo [mm] | Largura de prumo [mm] | Largura de prumo [mm] | Largura de prumo [mm] | Largura de prumo [mm] | ||||
| ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | 115 | 120 | 140 | 160 | |||
| CMR | 2 | M16* | 117.2 | min(99; 21.3/kmod) | min(33; 90.9/kmod) | min(19.8; 13.9/kmod) | 6.7 | 7 | 8.2 | 9.4 |
b = largura da madeira [mm]
Combinação de carga:
\left ( \frac {F_{1/2,d}} {R_{1/2,d}} \right )^2 + \left ( \frac{H_{1,d}}{R_{H1,d}} + \frac {M_{1,d}}{R_{M1,d}} \right )^2 \le 1or
\left ( \frac {F_{1/2,d}} {R_{1/2,d}} + \frac {M_{2,d}}{R_{M2,d}} \right )^2 + \left ( \frac{H_{2,d}}{R_{H2,d}} \right )^2 \le 1