Dados técnicos - Pé de prumo
CMS
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões do prumo [mm] | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Perfurações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larguras | A | B | C | D | E | F | t | Ø6,5 | Ø17 | ||
| min | max | ||||||||||
| CMS | 80 | 140 | 80-140 | 80 | 470 | 150 | 200 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Valores caraterísticos

| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | R1,k = R2,k [kN] | R3,k [kN] | R4,k [kN] | RM1,k [kNm] | RM2,k [kNm] | |||||
| Qdad | Tipo | Largura de prumo | Largura de prumo | Largura de prumo | Largura de prumo | Largura de prumo [mm] | ||||
| ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
| CMS | 2 | M16* | 96.9 | min(74; 15/kmod) | min(21.1; 19.8/kmod) | min(11.6; 7.1/kmod) | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
* with Buldog type C2; Ø62
Combined load:

