Dados técnicos - Pés de prumo fixos "pronto a fixar"
KIT FIX PPA
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Perfurações platine | Conteúdo do kit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | t | Ø12 [mm] | Ø12 [mm] | ||
| KIT FIX PPA100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 48.3 | 4 | 4 | 4 | 1 PPA100 - 4 WA M10-78/5 - 4 LAG10080 |
| KIT FIX PPA150 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 48.3 | 4 | 4 | 4 | 1 PPA150 - 4 WA M10-78/5 - 4 LAG10080 |
Valores caraterísticos

| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/betão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||
| Sobre prumo | Sobre betão | R1.k | |||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | ||
| KIT FIX PPA100 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10* | 78,5/kmod^0,4 |
| KIT FIX PPA150 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10* | 78,5/kmod^0,4 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.
Valores característicos simplificadas

| Referência | Valores caraterísticos simplificados - Madeira/betão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | ||||
| Sobre prumo | Sobre betão | R1.k* | |||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | ||
| KIT FIX PPA100 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10** | 85.7 |
| KIT FIX PPA150 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10** | 85.7 |
** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.