Dados técnicos - Pés de prumo fixos
PPA
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Perfurações platine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | t | Ø12 | Ø12 | |
| PPA100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 48.3 | 4 | 4 | 4 |
| PPA150 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 48.3 | 4 | 4 | 4 |
Valores caraterísticos


| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/betão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||
| Sobre prumo | Sobre betão | R1.k | |||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | ||
| PPA100 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10* | 78.5 / kmod^0.4 |
| PPA150 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10* | 78.5 / kmod^0.4 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.
Valores característicos simplificadas


| Referência | Valores caraterísticos simplificados - Madeira/betão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | ||||
| Sobre prumo | Sobre betão | R1.k* | |||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | ||
| PPA100 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10** | 85.7 |
| PPA150 | 4 | LAG Ø10x80 | 4 | Ø10** | 85.7 |
** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.