Dados técnicos - Pés de prumo para cargas fortes
PISBMAXI
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Perfurações platine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | t1 | t2 | Ø13 | Ø17 | |
| PISBMAXIG-K | 120 | 120 | 105 | 200 | 200 | 148 | 70 | 90 | 8 | 15 | 2 | 4 |
Valores caraterísticos

| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | Sobre betão | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | ||||||||
| 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| PISBMAXIG-K | 2 | Ø12 | 4 | Ø16* | min( 272.2 ; 256.9/kmod ) | 34.5 | 38.5 | 42.1 | 22.5 | min( 25.2 ; 14.1/kmod) | min( 27.5 ; 14.1/kmod) | 7.7 | 9.9 | 12.3 |
** Ver a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para encontrar o produto apropriado. As soluções de ancoragem típicas são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP e dependem do tipo de betão, entre-eixo e das distâncias nos bordos.
Valores característicos simplificadas - Madeira sobre betão

| Referência | Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | Sobre betão | R1,k** | R2,k | R3,k** | R4,k | |||||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | ||||||||
| 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| PISBMAXIG-K | 2 | Ø12 | 4 | Ø16* | 272.2 | 34.5 | 38.5 | 42.1 | 22.5 | 20.1 | 20.1 | 7.7 | 9.9 | 12.3 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.