Dados técnicos - Pés de prumo para cargas fortes
PISB
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Perfurações platine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | t1 | t2 | Ø8.5 | Ø14 | |
| PISB160G-K | 100 | 80 | 110 | 160 | 100 | 168 | 42 | 70 | 8 | 10 | 4 | 2 |
Valores característicos

| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | Sobre betão | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | ||||||||
| 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| PISB160G-K | 4 | Ø8 | 2 | Ø12* | min( 142.8 ; 110.8/kmod ) | 16 | 18.7 | 20.7 | min( 10.9 ; 5.6/kmod ) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min( 5.9 ; 5.1 /kmod ) | min( 7.9 ; 5.5 /kmod ) |
** Ver a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para encontrar o produto apropriado. As soluções de ancoragem típicas são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP e dependem do tipo de betão, entre-eixo e das distâncias nos bordos.
Valores característicos simplificadas - Madeira sobre betão

| Referência | Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | Sobre betão | R1,k** | R2,k | R3,k** | R4,k** | |||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Dowel length [mm] | Dowel length [mm] | |||||||
| 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||
| PISB160G-K | 4 | Ø8 | 2 | Ø12* | 142.8 | 16 | 18.7 | 20.7 | 8 | 4.1 | 5.9 | 7.8 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.