Dados técnicos - Pés de prumo reguláveis vários
PB319
Dados técnicos
A selar no betão - dimensões produto


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | t1 | t2 | Ø5 | Ø13,5 | |
| PB31950 | 80-120 | 70 | 120 | 40 | 40 | 249-302 | 20 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| PB31948 | 120-160 | 70 | 120 | 40 | 40 | 249-202 | 20 | 5 | 4 | 10 | 2 |
A selar no betão - Valores característicos


| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | R1,k*** | R2,k*** | R3,k*** | R4,k*** | ||||||||
| Qdad | Tipo | Largura de prumo [mm] | g* [mm] | g* [mm] | ||||||||
| 80 | 120 | 160 | 136 | 161 | 186 | 136 | 161 | 186 | ||||
| PB31950 | 10 | CNA4.0x40 | 70 | 17.6 | 16.5 | - | 2 | 1.76 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
| PB31948 | 10 | CNA4.0x40 | 70 | - | 16.5 | 10.8 | 2 | 1.76 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
*g is the distance from top of concrete to bottom of post
***The published characteristic capacity is based on medium term load duration and service class 3 according to EC5 (EN 1995). For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities
A fixar com cavilhas mecânicas - dimensões produto


| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Perfurações platine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | t1 | t2 | Ø5 | Ø13,5 | Ø12 | |
| PB31951 | 80-120 | 70 | 120 | 70 | 160 | 136-189 | 20 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| PB31949 | 120-160 | 70 | 120 | 70 | 160 | 136-189 | 20 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 |
A fixar com cavilhas mecânicas - Valores característicos


| Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre prumo | Sobre betão | R1,k*** | R2,k*** | R3,k*** | R4,k*** | |||||||||
| Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Largura de prumo [mm] | g* [mm] | g* [mm] | ||||||||
| 80 | 120 | 160 | 48 | 73 | 98 | 48 | 73 | 98 | ||||||
| PB31951 | 10 | CNA4.0x40 | 2 | Ø10** | 70 | 17.6 | 16.5 | - | 3.86 | 3.05 | 2.51 | 9.29 | 5.66 | 4.09 |
| PB31949 | 10 | CNA4.0x40 | 2 | Ø10** | 70 | - | 16.5 | 10.8 | 3.86 | 3.05 | 2.51 | 9.29 | 5.66 | 4.09 |
** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.