Parafuso estrutural para madeira de cabeça plana
Os parafusos estruturais de cabeça plana são robustos e não necessitam de pré-perfuração. Estes acrescentam vantagens técnicas que permitem realizar montagens de grande qualidade. Concebidos para a construção em madeira e para carpintaria, estes parafusos são utilizados para um vasto leque de aplicações na construção em madeira profissional.





Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço zincado amarelo 5 µm,
- Acabamento cromado conforme a norma NF EN ISO 2081.
Vantagens
- Cone duplo : resistência à rutura,
- Escareador : evita o aquecimento do parafuso, facilita a penetração na madeira e preserva a vida e a autonomia das suas máquinas e acessórios,
- Rede assimétrica grande e recortada : binário de rotação reduzido durante o aparafusamento e grande resistência ao arrancamento para uma melhor evacuação de poeiras,
- Rede secundária antirrutura : sem necessidade de furo prévio. Início de aparafusamento perfeito, mesmo em madeiras duras,
- 1 chave de parafusos Torx é entregue com cada caixa.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte: madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, CLT,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, CLT.
Áreas de utilização
- Montagem de elementos em madeira maciça, laminada e subprodutos de madeira para esquadrias,
- Montagem de plataformas OSB em vigas em I e barrotes em madeira maciça,
- Montagem de pilares para instalação de sistemas ITE.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | D | dh | Chaves | |
ESCR6.0X60 | 60 | 36 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X80 | 80 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X100 | 100 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X120 | 120 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X140 | 140 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X160 | 160 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X400 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X140 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
Propriedades característicos de produto
Referência | Momento do escoamento plástico característico – My,k [Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fax,k,90° [N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fhead,k [N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - ftens,k [kN] | Resistência característica à torção - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
Valores caraterísticos
Referência | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Madeira sobre madeira – Rlat,k | Aço sobre madeira – Rlat,k | |||||
α1=90° e α2=0° config [3] | α1=0° e α2=0° config [4] | α1=90° e α2=90° config [5] | α1=0° e α2=90° config [6] | α2 = 0° config [7] | α2 = 90° config [8] | ||
ESCR6.0X60 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X80 | yes | - | a) | 4.71 | a) | a) | 6.18 |
ESCR8.0X100 | yes | - | 4.14 | 4.71 | 3.96 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X120 | yes | - | 4.35 | 4.71 | 4.09 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X140 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X160 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X180 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X200 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X220 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X240 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X260 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X280 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X300 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X320 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X340 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X360 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X400 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR10.0X120 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X140 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X160 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X180 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X200 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X220 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X240 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X260 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X280 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X300 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X320 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X340 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X360 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X400 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR6 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - | - | - |
a) nestas dimensões, não existem valores de cisalhamento para as ligações madeira-madeira, porque a espessura necessária da peça a montar em conformidade com a ETA -13/0796 (anexo 7, quadro A6,9) não é atingida. No que respeita às ligações aço-madeira, não existem recomendações sobre a espessura mínima da peça a montar.
- Os valores de tração da rosca foram calculados com um ângulo de 45º a 90º relativamente ao sentido das fibras da madeira.
- A geometria e as propriedades mecânicas correspondem à ETA-13/0796.
- Os valores indicados são referentes a madeira com uma massa volúmica aparente ρ = 350 kg/m³.
- A espessura da peça a montar (AD) escolhida é idêntica ao comprimento da haste.
- Todos os valores foram calculados com um comprimento de rosca integralmente aparafusado.
- No que respeita às ligações aço-madeira, tomou-se como base de cálculo uma placa de aço com uma espessura t = d.
- Sem prejuízo de erros de composição e de impressão.
- Os valores indicados destinam-se a facilitar a planificação. Os projetos devem ser executados, exclusivamente, por profissionais devidamente certificados.
Instalação
Instalação
Distâncias mínimas - Parafusos com carga em cisalhamento
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga em cisalhamento [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 0° | Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCR6.0X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1 e a2 podem ser multiplicados por 0,85 para uma montagem painel/madeira e por 0,7 para uma montagem aço/madeira.
Distâncias mínimas - Parafusos com carga axial
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga axial [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCR6.0X60 | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | - | - | - | - |
ESCR6.0X160 | - | - | - | - |
ESCR8.0X80 | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | - | - | - | - |
ESCR8.0X140 | - | - | - | - |
ESCR8.0X160 | - | - | - | - |
ESCR8.0X180 | - | - | - | - |
ESCR8.0X200 | - | - | - | - |
ESCR8.0X220 | - | - | - | - |
ESCR8.0X240 | - | - | - | - |
ESCR8.0X260 | - | - | - | - |
ESCR8.0X280 | - | - | - | - |
ESCR8.0X300 | - | - | - | - |
ESCR8.0X320 | - | - | - | - |
ESCR8.0X340 | - | - | - | - |
ESCR8.0X360 | - | - | - | - |
ESCR8.0X400 | - | - | - | - |
ESCR10.0X120 | - | - | - | - |
ESCR10.0X140 | - | - | - | - |
ESCR10.0X160 | - | - | - | - |
ESCR10.0X180 | - | - | - | - |
ESCR10.0X200 | - | - | - | - |
ESCR10.0X220 | - | - | - | - |
ESCR10.0X240 | - | - | - | - |
ESCR10.0X260 | - | - | - | - |
ESCR10.0X280 | - | - | - | - |
ESCR10.0X300 | - | - | - | - |
ESCR10.0X320 | - | - | - | - |
ESCR10.0X340 | - | - | - | - |
ESCR10.0X360 | - | - | - | - |
ESCR10.0X400 | - | - | - | - |
ESCR6 | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - |
Abacus
Resistências características - Madeira / Madeira
Referência | Resistências características - Madeira / Madeira C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisalhamento paralelo ao veio em função de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisalhamento perpendicular ao veio em função de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCR6.0X60 | 24 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | 32 | 3.27 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | 2.57 | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 52 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 56 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 76 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |
ESCR6.0X160 | 96 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X80 | 26 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | 46 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | - | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 66 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | 4.71 | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | 4.09 | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 56 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | - | - | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 76 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X180 | 80 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X200 | 100 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X220 | 120 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X240 | 140 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X260 | 160 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X280 | 180 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X300 | 200 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X320 | 220 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X340 | 240 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X360 | 260 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X400 | 300 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR10.0X120 | 60 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | - | - | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 80 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 6.17 | 6.17 | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - |
ESCR10.0X180 | 80 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - |
ESCR10.0X200 | 100 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X220 | 120 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X240 | 140 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X260 | 160 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X280 | 180 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X300 | 200 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X320 | 220 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X340 | 240 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X360 | 260 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X400 | 300 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estas resistências são válidas para:
- Uma espessura de madeira sob a cabeça inferior ou igual ao valor t1 apresentado na coluna adjacente.
- Um parafuso cujo eixo se situa entre 45 e 90° em relação ao veio da madeira no caso dos ESCR(XXX) e a 90° em relação ao veio da madeira no caso dos outros parafusos.
Nos parafusos de fixação (rosca parcial), a dimensão t1 corresponde à espessura máxima para a qual a rosca se encontra integralmente na madeira do lado do prego, o que garante uma fixação ótima na colocação.
As resistências ao cisalhamento são indicadas para várias espessuras de madeira sob a cabeça t1 e para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio das duas madeiras Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio das duas madeiras Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Para todos os parafusos com rosca parcial, as resistências só são apresentadas para as configurações nas quais a rosca não ultrapasse mais de 5 mm no elemento de madeira sob a cabeça, de modo a garantir uma fixação ótima.
A cláusula (2) da secção 8.3.1.2 da EN1995-1-1:204+A2:2014 relativa à profundidade de penetração é ignorada neste cálculo.
Resistências características - Aço / Madeira
Referência | Resistências características - Aço / Madeira C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisalhamento placa fina | Cisalhamento placa espessa | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCR6.0X60 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.23 | 3.23 |
ESCR6.0X80 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X100 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X120 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X140 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X160 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X220 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X240 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X260 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X280 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X300 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X320 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X340 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X360 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X400 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X160 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X180 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X220 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X240 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X260 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X280 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X300 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X320 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X340 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X360 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X400 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR6 | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - |
As resistências ao cisalhamento são indicadas para um aço espesso (tst = d) e fino (tst = 0,5 xd) para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio da madeira Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio da madeira Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
As resistências para as espessuras de aço intermédias podem ser obtidas por interpolação entre os valores para placa de aço fina e espessa.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Resistências características - Mural / Pilar
Referência | Resistências características - Mural / Pilar C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura mínima do pilar [mm] | Distância mínima do rebite inferior do mural a4.c [mm] | Resistência ao cisalhamento em função da espessura do mural t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
