FM-X5
Cavilha de nylon comprida flexível
A cavilha de nylon comprida FM-X5 é ideal para fixar elementos a qualquer tipo de suporte oco ou sólido que requeira ajuste manual durante a instalação, tais como molduras de janela ou porta.
A cavilha é fornecida pré-montada com um parafuso de cabeça de embeber ou um parafuso de cabeça sextavada.

Marcação CE

ATE

Feu R 90

Aço eletrozincado

Classe de serviço 2

Interior

Fix Calc
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Cavilha : nylon,
- Parafuso : Aço eletrogalvanizado.
Vantagens
Ganho de tempo:
- Cavilha e parafusos pré-montados
- Instalação através do elemento a fixar
- 8 asas que impedem a rotação no buraco de perfuração
- Nylon flexível e binário de aperto reduzido, permitindo um ajuste manual
- A cavilha de poliamida PA6 garante uma muito boa resistência ao tempo
Aplicação
Áreas de utilização
- Fixação de varas ou ripas
- Fixação de esquadros simples
- Fixação de carpintaria
- Fixação de carris e braçadeiras para cabos e tubos
- Fixação de revestimentos finos em fachadas exteriores e interiores.
Suporte
- Betão não fissurado,
- Betão celular,
- Alvenaria de blocos ocos e maciços,
- Pedra natural.
Dados técnicos
Dimensões
| Referência | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação de produto | Dados de instalação | |||||||||||
| Referência do produto | Max fixture thickness[mm] | Screw diameter [d][mm] | Comprimento do parafuso [Lv][mm] | Chaves | Acond. - Caixa[pcs] | Qtd por embalagem[mm] | Hole diameter x anchor length [dₒxL][mm] | Prof. de ancoragem[mm] | Prof. de ancoragem[mm] | Espessura mínima do suporte[mm] | Ø drilling fixture[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100.0 | 1000.0 | Ø8x80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | 30 | 6 | 105 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x100 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | 50 | 6 | 125 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x120 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | 80 | 6 | 155 | T30 | 50.0 | - | Ø8x150 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | 15 | 7 | 90 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | 45 | 7 | 120 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | 65 | 7 | 140 | T40 | 50.0 | 200.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50.0 | - | Ø10x160 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | 130 | 7 | 205 | T40 | 50.0 | - | Ø10x200 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | 160 | 7 | 235 | T40 | 50.0 | - | Ø10x230 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
* Including plaster
Product Dimension - Hex Head Screw
| Referência | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação de produto | Dados de instalação | |||||||||||||
| Referência do produto | Max fixture thickness[mm] | Washer diameter [d<ₛₚₐₙ ₛₜyₗₑ="fₒₙₜ-ₛᵢzₑ: ₁₀.₈₃₃₃ₚₓ;">ᵣₛₚₐₙ>][mm] | Screw diameter [d][mm] | Comprimento do parafuso [Lv][mm] | Abertura de chave sobre placa[mm] | Chaves | Acond. - Caixa[pcs] | Qtd por embalagem[mm] | Hole diameter x anchor length [dₒxL][mm] | Prof. de ancoragem[mm] | Prof. de ancoragem[mm] | Ø drilling fixture[mm] | Espessura mínima do suporte[mm] | |
| 64302B0808000 | FM-X5 | 10 | 15 | 6 | 85 | - | T30 | 100.0 | 10000.0 | Ø8x80 | - | - | - | - |
| 64302B0810000 | FM-X5 | 30 | 15 | 6 | 105 | 10 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x100 | 80 | 70 | 8.5 | 120 |
| 64302B0812000 | FM-X5 | 50 | 15 | 6 | 125 | 10 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x120 | 80 | 70 | 8.5 | 120 |
| 64302B0815000 | FM-X5 | 80 | 15 | 6 | 155 | 10 | T30 | 50.0 | - | Ø8x150 | 80 | 70 | 8.5 | 120 |
| 64302B1008500 | FM-X5 | 15 | 19 | 7 | 90 | 13 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | 30 | 19 | 7 | 105 | 13 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | 45 | 19 | 7 | 120 | 13 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | 65 | 19 | 7 | 140 | 13 | T40 | 50.0 | 200.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
* Including plaster
Design capacities - single anchor - no edge distances
| Referência | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação de produto | Dados de instalação | Design capacities - single anchor - no edge distances | |||||||||||
| Referência do produto | Hole diameter x anchor length [dₒxL][mm] | Design capacity | |||||||||||
| Momento de flexão MRd[Nm] | Tension - NRd (1)[kN] | Shear - VRd (1-2)[kN] | |||||||||||
| Non-cracked concrete C12/15[kN] | Non-cracked concrete C16/20[kN] | Autoclaved aerated concrete AAC[kN] | Tijolo maciço[kN] | Hollow brick Alveolater | Non-cracked concrete C12/15[kN] | Non-cracked concrete C16/20[kN] | Autoclaved aerated concrete AAC[kN] | Tijolo maciço[kN] | Hollow brick Alveolater | ||||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | Ø8x100 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | Ø8x120 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | Ø8x150 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | Ø10x200 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | Ø10x230 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B0810000 | FM-X5 | Ø8x100 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B0812000 | FM-X5 | Ø8x120 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B0815000 | FM-X5 | Ø8x150 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
Instalação
Spacings and edge distances
| Referência | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação de produto | Dados de instalação | Spacings and edge distances | ||||||||||||||
| Referência do produto | Hole diameter x anchor length [dₒxL][mm] | Autoclaved aerated concrete AAC[mm] | Non-cracked concrete C12/15 | Non-cracked concrete C16/20 | Tijolo maciço[Nm] | |||||||||||
| Distância mínima no bordo[mm] | Distância entre-eixos mínima[mm] | Minimun thickness of support[mm] | Distância mínima no bordo[mm] | Distância entre-eixos mínima[kN] | Characteristic edge distance[mm] | Minimun thickness of support[mm] | Distância mínima no bordo[kN] | Distância entre-eixos mínima[kN] | Characteristic edge distance[mm] | Minimun thickness of support[mm] | Distância mínima no bordo[mm] | Distância entre-eixos mínima[mm] | Minimun thickness of support[mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | Ø8x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | Ø8x120 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | Ø8x150 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | Ø10x200 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | Ø10x230 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B0810000 | FM-X5 | Ø8x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B0812000 | FM-X5 | Ø8x120 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B0815000 | FM-X5 | Ø8x150 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
Installation data
| Referência | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação de produto | Dados de instalação | |||||
| Referência do produto | Abertura de chave sobre placa[mm] | Hole diameter x anchor length [dₒxL][mm] | ø perfuração[mm] | Prof. de ancoragem[mm] | Ø drilling fixture[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | - | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | - | Ø8x100 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | - | Ø8x120 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | - | Ø8x150 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | - | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | - | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | - | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | - | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | - | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | - | Ø10x200 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | - | Ø10x230 | 10 | 80 | 8.5 |
| 64302B0810000 | FM-X5 | 10 | Ø8x100 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64302B0812000 | FM-X5 | 10 | Ø8x120 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64302B0815000 | FM-X5 | 10 | Ø8x150 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64302B1008500 | FM-X5 | 13 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | 13 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | 13 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | 13 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 |