Cavilha metálica fêmea carga pesada opção 7
A cavilha metálica FM-MP3 EVO com uma manga de expansão por aparafusamento de 3 segmentos é adequada para a fixação de elementos para transferência de cargas pesadas numa vasta gama de suportes: betão fissurado ou não fissurado, sólido ou oco.






Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço eletrogalvanizado.
Vantagens
- Cavilha metálica universal, também adequada para alvenaria de blocos ocos,
- Corpo de uma só peça, com um sistema exclusivo de fixação por cone,
- Resistência ao fogo R120.
Aplicação
Áreas de utilização
- Parapeitos,
- Barreiras de segurança,
- Equipamentos, múltiplas aplicações não estruturais.
Suporte
- Betão fissurado,
- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos maciços,
- Pedra,
- Tijolo alveolar (compatibilidade por verificar).
Dados técnicos
Dimensões
| Referência | Metallic fixings dimensions | Dados de instalação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | Outro | Dados de instalação | Spacing and edge distances | ||||||||
| Plug[mm] | dimensão[mm] | Ø furo [d0][mm] | Profundidade de ancoragem mini[mm] | Ø do furo da peça a ser fixada [df].[mm] | Qtd por caixa[stk] | Qtd por embalagem | Profundidade mínima de perfuração [h1][mm] | Profundidade de ancoragem nominal [hnom].[mm] | Par de instalação [Tinst][Nm] | Espessura mínima do suporte [hmin].[mm] | ||
| 73300B1004500 | FM-MP3 evo | 10x45* | M6 | 10 | 36 | 8 | 50.0 | 500 | 60 | 45 | 8 | 100 |
| 73300B1205000 | FM-MP3 evo | 12x50* | M8 | 12 | 43 | 10 | 50.0 | 500 | 70 | 50 | 15 | 100 |
| 73300B1506000 | FM-MP3 evo | 15x60* | M10 | 15 | 50 | 12 | 25.0 | 250 | 80 | 60 | 30 | 100 |
| 73300B1808000 | FM-MP3 evo | 18x80* | M12 | 18 | 69 | 14 | 20.0 | 200 | 100 | 80 | 50 | 140 |
* produto certificado quando utilizado com um parafuso com cabeça sextavada DIN933 classe 8.8 e anilha DIN120-1
Dimensões cavilha com parafuso de cabeça sextavada
| Referência | Metallic fixings dimensions | Dados de instalação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | Outro | Dados de instalação | Spacing and edge distances | ||||||||||
| Plug[mm] | Hex head screw | Comprimento da rosca [Lv][mm] | Espessura máxima da peça a fixar com profundidade de ancoragem padrão[mm] | Ø furo [d0][mm] | Profundidade de ancoragem mini[mm] | Ø do furo da peça a ser fixada [df].[mm] | Qtd por caixa[stk] | Qtd por embalagem | Profundidade mínima de perfuração [h1][mm] | Profundidade de ancoragem nominal [hnom].[mm] | Par de instalação [Tinst][Nm] | Espessura mínima do suporte [hmin].[mm] | ||
| 73301B1004500 | FM-MP3 evo | 10x45 | M6x50 | 50 | 5 | 10 | 36 | 8 | 50.0 | 500 | 60 | 45 | 8 | 100 |
| 73301B1205000 | FM-MP3 evo | 12x50 | M8x60 | 60 | 10 | 12 | 43 | 10 | 50.0 | 250 | 70 | 50 | 15 | 100 |
| 73301B1506000 | FM-MP3 evo | 15x60 | M10x80 | 80 | 20 | 15 | 50 | 12 | 25.0 | 125 | 80 | 60 | 30 | 100 |
** Not covered by CE certification
Design capacities - single anchor - no edge distances
| Referência | Metallic fixings dimensions | Metallic fixings loads | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Design capacity - Non-cracked concrete (3)[kN] | |||||||||
| Bending moment MRd[Nm] | Tension - NRd (1) | Shear - VRd (1-2)[kN] | ||||||||
| C20/25[kN] | C30/37[kN] | C40/50[kN] | C50/60[kN] | C20/25[kN] | C30/37[kN] | C40/50[kN] | C50/60[kN] | |||
| 73300B1004500 | FM-MP3 evo | 9.6 | 5 | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
| 73300B1205000 | FM-MP3 evo | 24 | 8 | - | - | - | 9.3 | - | - | - |
| 73300B1506000 | FM-MP3 evo | 48 | 1.6 | - | - | - | 11.6 | - | - | - |
| 73300B1808000 | FM-MP3 evo | 84 | 16.7 | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 73301B1004500 | FM-MP3 evo | 9.6 | 5 | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
| 73301B1205000 | FM-MP3 evo | 24 | 8 | - | - | - | 9.3 | - | - | - |
| 73301B1506000 | FM-MP3 evo | 48 | 11.6 | - | - | - | 11.6 | - | - | - |
1. The design loads loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).
** Not covered by CE certification
Instalação
Installation data
| Referência | Metallic fixings dimensions | Dados de instalação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Dados de instalação | Spacing and edge distances | |||||
| Ø furo de perfuração[mm] | Profundidade mínima de perfuração[mm] | Ø dispositivo de perfuração[mm] | Par de instalação [Tinst][Nm] | Profundidade de embutimento[mm] | Espessura mínima do suporte [hmin].[mm] | ||
| 73300B1004500 | FM-MP3 evo | 10 | 60 | 8 | 8 | 36 | 100 |
| 73300B1205000 | FM-MP3 evo | 12 | 70 | 10 | 15 | 43 | 100 |
| 73300B1506000 | FM-MP3 evo | 15 | 80 | 12 | 30 | 50 | 100 |
| 73300B1808000 | FM-MP3 evo | 18 | 100 | 14 | 50 | 69 | 140 |
| 73301B1004500 | FM-MP3 evo | 10 | 60 | 8 | 8 | 36 | 100 |
| 73301B1205000 | FM-MP3 evo | 12 | 70 | 10 | 15 | 43 | 100 |
| 73301B1506000 | FM-MP3 evo | 15 | 80 | 12 | 30 | 50 | 100 |
** Not covered by CE certification
Spacings and edge distances - ETA-09/0067
| Referência | Metallic fixings dimensions | Dados de instalação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Spacing and edge distances | ||||
| Distância entre-eixos mínima[mm] | Espaçamento mínimo[mm] | Distância caraterística do bordo[mm] | Espaçamento caraterístico(5) - Scr,N[mm] | ||
| 73300B1004500 | FM-MP3 evo | 35 | 35 | 54 | 108 |
| 73300B1205000 | FM-MP3 evo | 45 | 45 | 65 | 130 |
| 73300B1506000 | FM-MP3 evo | 50 | 50 | 75 | 150 |
| 73300B1808000 | FM-MP3 evo | 75 | 75 | 104 | 208 |
* The above table values also apply to: evo S