DSPIX4
Parafuso de terraços de madeira - Impreg®X4
O parafuso de terraço DSPIX fabricado com Impreg®X4 é recomendado no exterior, para madeiras tratadas.

Marcação CE
Novidade

Impreg®+ x4

Exterior
EPD

Fastener Designer
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Impreg®X4 : revestimento exclusivo da Simpson Strong-Tie com 4 camadas sucessivas, equivalente à galvanização a quente de 70 μm,
- Espessura : 20 µm.
Vantagens
- Cabeça cilíndrica : acabamento discreto,
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça : brilho reduzido na superfície da madeira,
- Ponta antirrutura tipo 17 : início de aparafusamento perfeito do parafuso na madeira,
- Fixação ideal para madeiras tratadas,
- Alta resistência em torção e em tração graças ao aço-carbono revestido de Impreg®X4,
- Melhores resistências mecânicas na colocação,
- Melhores resistências mecânicas em madeiras densas com casos frequentes de deformações e de rutura com inox.
Aplicação
Suporte
- madeiras tratadas.
Áreas de utilização
- Fixação das lâminas de madeiras tratadas nas vigas de madeiras tratadas.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
| Referência | Dimensões de fixacões | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Outro | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | |||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Peso[kg] | Ø cabeça[mm] | Comprimento de parafuso[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg₁ | lg₂ | Chaves[mm] | ||
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 1949815 | 53293705 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 3.1 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 1949816 | 53293713 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 3.1 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 1949817 | 53293724 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 1949818 | 53293732 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 4 | 40 | 29 | T-30 |
Propriedades característicos de produto
| Referência | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propriedades Característicos | |||||
| Momento do escoamento plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Rácio de torção | |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |
Certification
Biblioteca CAD e BIM
2D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image