SDCFC
Parafuso estrutural para cabeça de cilindro com rosca completa
O parafuso estrutural para madeira de cabeça cilíndrica com rosca completa da SDCFC foi concebido para estruturas de madeira, armações e reforços. Este parafuso pode ser utilizado numa vasta gama de aplicações na construção profissional em madeira.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Interior
E-Coat Preto
EPD
Detalhes do produto
Características
Material
- Aço carbono temperado
- E-Coat™ preto
Aplicação
Vantagens
- Cabeça escareada: ideal para montagens madeira/madeira ou aço/madeira, com a cabeça nivelada com a superfície
- Nervuras sob a cabeça: para um acabamento limpo e sem fissuras superficiais na madeira
- Rosca totalmente assimétrica para uma capacidade máxima de extração, permite suportar cargas de compressão
- Ponta SawTooth®: arranque rápido, fácil de aparafusar, sem necessidade de pré-perfuração
- Encaixe Torx: reduz o desgaste da broca
- O revestimento E-coat preto oferece uma proteção anticorrosão duradoura para aplicações em ambientes secos. Ao contrário da galvanização, este processo não introduz hidrogénio, eliminando assim qualquer risco de fragilização.
Adequado para
- Madeira maciça, madeira laminada colada, CLT, painéis à base de madeira
Quando utilizar
- Fixação de madeira maciça e laminada colada
- Reforço à tração transversal
- Assemblagens de painéis CLT
- Reforço de meia-madeira
Dados técnicos
Dimensões do produto
| Referência | Código do artigo | N.º de DB | N.º de NOBB | Dimensões dos elementos de fixação [mm] | Quantidade por caixa | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Ponta de chave | ||||||
| SDCFC8X120 | 78446 | 2523245 | 60774125 | 8 | 120 | 110 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.033 |
| SDCFC8X160 | 78447 | 2523247 | 60774126 | 8 | 160 | 150 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.038 |
| SDCFC8X200 | 78448 | 2523249 | 60774127 | 8 | 200 | 190 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.053 |
| SDCFC8X240 | 78449 | 2523250 | 60774128 | 8 | 240 | 230 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.063 |
| SDCFC8X280 | 78450 | 2523252 | 60774129 | 8 | 280 | 270 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.074 |
| SDCFC8X330 | 78451 | 2523254 | 60774130 | 8 | 330 | 320 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.086 |
| SDCFC10X380 | 78458 | 2523264 | 60774137 | 10 | 380 | 368 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.137 |
| SDCFC10X500 | 78459 | 2523266 | 60774138 | 10 | 500 | 476 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.157 |
| SDCFC10X600 | 78460 | 2523267 | 60774139 | 10 | 600 | 576 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.193 |
| SDCFC10X800 | 78461 | 2523269 | 60774140 | 10 | 800 | 776 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.263 |
| SDCFC10X1000 | 78462 | 2523271 | 60774141 | 10 | 1000 | 976 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.313 |
Características do produto
| Referência | Características do produto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de rendimento característico – My,k [My.k] [Nm] | Parâmetro característico de retração - fax, k, 90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Parâmetro característico de passagem da cabeça - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Capacidade de tração característica - ftens,k [ftens.k] [kN] | Resistência à torção característica - ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
| SDCFC8X120 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X280 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X330 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC10X380 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X500 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X600 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X800 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X1000 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
Instalação
Instalação
Espaçamento e distâncias em relação às bordas - Parafusos submetidos a esforços de cisalhamento
| Referência | Distâncias mínimas em relação às bordas e espaçamento para parafusos submetidos a esforços de cisalhamento [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ângulo entre a carga e o veio = 0° | Ângulo entre a carga e o veio = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCFC8X120 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X280 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X330 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC10X380 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X500 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X600 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X800 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X1000 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Espaçamento e distâncias em relação às bordas - Parafusos submetidos a esforços axiais
| Referência | Distâncias mínimas em relação às bordas e espaçamento para parafusos submetidos a cargas axiais [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCFC8X120 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X280 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X330 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC10X380 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X500 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X600 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X800 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X1000 | 100 | 30 | 80 | 30 |
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e21-0670-02-s-2.pdf
(327.24 KB)
pt-dop-e21-0670.pdf
(691.26 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)