SDCF
Parafuso estrutural para madeira com cabeça escareada e rosca completa
O SDCF é um parafuso totalmente roscado com cabeça escareada, adequado para montagens ocultas entre peças de madeira e entre aço e madeira.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Interior
E-Coat Preto
EPD
Detalhes do produto
Características
Material
- Aço carbono temperado
- E-Coat™ preto
Aplicação
Vantagens
- Cabeça escareada: ideal para montagens madeira/madeira ou aço/madeira, com a cabeça nivelada com a superfície
- Nervuras sob a cabeça: para um acabamento limpo e sem fissuras superficiais na madeira
- Rosca totalmente assimétrica para uma capacidade máxima de extração, permite suportar cargas de compressão
- Ponta SawTooth®: arranque rápido, fácil de aparafusar, sem necessidade de pré-perfuração
- Encaixe Torx: reduz o desgaste da broca
- O revestimento E-coat preto oferece uma proteção anticorrosão duradoura para aplicações em ambientes secos. Ao contrário da galvanização, este processo não introduz hidrogénio, eliminando assim qualquer risco de fragilização.
Adequado para
- Madeira maciça, madeira laminada colada, CLT, painéis à base de madeira
- Chapa de aço pré-perfurada
Quando utilizar
- Fixação de madeira maciça e laminada colada
- Reforço de apoios
- Reforço à tração transversal
- Assemblagens de painéis CLT
- Reforço de meias-madeiras
- Assemblagem de aço sobre madeira
Dados técnicos
Dimensões do produto
| Referência | Código do artigo | N.º de DB | N.º de NOBB | Dimensões dos elementos de fixação [mm] | Quantidade por caixa | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Ponta de chave | ||||||
| SDCF8X140 | 78424 | 2523217 | 60774103 | 8 | 140 | 130 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.035 |
| SDCF8X160 | 78425 | 2523218 | 60774104 | 8 | 160 | 150 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.04 |
| SDCF8X180 | 78426 | 2523219 | 60774105 | 8 | 180 | 170 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.045 |
| SDCF8X200 | 78427 | 2523220 | 60774106 | 8 | 200 | 190 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.048 |
| SDCF8X220 | 78428 | 2523221 | 60774107 | 8 | 220 | 210 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.049 |
| SDCF8X240 | 78429 | 2523222 | 60774108 | 8 | 240 | 230 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.054 |
| SDCF8X260 | 78430 | 2523223 | 60774109 | 8 | 260 | 250 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.061 |
| SDCF8X300 | 78431 | 2523224 | 60774110 | 8 | 300 | 290 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.065 |
| SDCF8X350 | 78432 | 2523225 | 60774111 | 8 | 350 | 340 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.066 |
| SDCF10X200 | 78434 | 2523227 | 60774113 | 10 | 200 | 188 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.065 |
| SDCF10X240 | 78435 | 2523228 | 60774114 | 10 | 240 | 228 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.082 |
| SDCF10X280 | 78436 | 2523230 | 60774115 | 10 | 280 | 268 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.094 |
| SDCF10X360 | 78437 | 2523231 | 60774116 | 10 | 360 | 348 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.116 |
| SDCF10X400 | 78438 | 2523232 | 60774117 | 10 | 400 | 388 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.128 |
| SDCF10X450 | 78439 | 2523233 | 60774118 | 10 | 450 | 426 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.143 |
| SDCF12X240 | 78441 | 2523237 | 60774120 | 12 | 240 | 220 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.105 |
| SDCF12X280 | 78442 | 2523238 | 60774121 | 12 | 280 | 260 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.12 |
| SDCF12X350 | 78443 | 2523239 | 60774122 | 12 | 350 | 330 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.142 |
| SDCF12X450 | 78444 | 2523241 | 60774123 | 12 | 450 | 425 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.181 |
| SDCF12X600 | 78445 | 2523243 | 60774124 | 12 | 600 | 575 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 15 | 0.247 |
Características do produto
| Referência | Características do produto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de rendimento característico – My,k [My.k] [Nm] | Parâmetro característico de retração - fax, k, 90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Parâmetro característico de passagem da cabeça - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Capacidade de tração característica - ftens,k [ftens.k] [kN] | Resistência à torção característica - ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
| SDCF8X140 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X180 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X220 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X260 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X300 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X350 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF10X200 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X240 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X280 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X360 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X400 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X450 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF12X240 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X280 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X350 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X450 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X600 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
Instalação
Instalação
Espaçamento e distâncias em relação às bordas - Parafusos submetidos a esforços de cisalhamento
| Referência | Distâncias mínimas em relação às bordas e espaçamento para parafusos submetidos a esforços de cisalhamento [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ângulo entre a carga e o veio = 0° | Ângulo entre a carga e o veio = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCF8X140 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X180 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X220 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X260 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X300 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X350 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF10X200 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X240 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X280 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X360 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X400 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X450 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF12X240 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X280 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X350 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X450 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X600 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
Os valores a1 e a2 podem ser multiplicados por 0,7 no caso de conjuntos de aço/madeira.
Espaçamento e distâncias em relação às bordas - Parafusos submetidos a esforços axiais
| Referência | Distâncias mínimas em relação às bordas e espaçamento para parafusos submetidos a cargas axiais [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCF8X140 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X180 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X220 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X260 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X300 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X350 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF10X200 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X240 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X280 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X360 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X400 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X450 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF12X240 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X280 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X350 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X450 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X600 | 120 | 36 | 96 | 36 |
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e21-0670-02-s-2.pdf
(327.24 KB)
pt-dop-e21-0670.pdf
(691.26 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)