TTFA4
Parafuso para terraços em inox A4
O parafuso para terraços em inox A4 TTFA4 é recomendado para os ambientes salinos e para as atmosferas corrosivas. É adaptado para as madeiras tratadas, no exterior.
Disponível mediante pedido.

Marcação CE

Aço inoxidável

Classe de serviço 3
EPD

Severo

Fastener Designer
Detalhes do produto
Características
Materia
- Aço inoxidável A4 -316
Vantagens
- Cabeça de embeber,
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça,
- Rosca parcial,
- Ponta antirrutura tipo 17: para uma melhor penetração em madeira dura,
- Moldagem tipo PH 2.
Aplicação
Suporte
- Madeira tratada,
- Pinheiro-silvestre, abeto, epícea,
- Abeto, junípero-vermelho.
Áreas de utilização
- Terraço: fixação da lâmina de madeira resinosa na viga de madeira resinosa.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
| Referência | Dimensões de fixacões | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Outro | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | ||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | N.º parafuso/cartão | Peso[kg] | Ø cabeça[mm] | Comprimento de parafuso[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfᵢₓ[mm] | Chaves[mm] | ||
| TTFA44.2X35T-20 | 74385 | 1949880 | 53293743 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 20 | 14 | T-20 |
| TTFA44.2X45T-20 | 74386 | 1949881 | 53293758 | 250 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 23 | 22 | T-20 |
| TTFA44.2X55T-20 | 74387 | 1949882 | 53295366 | 250 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| TTFA44.8X75T-20 | 74389 | 1949884 | 53293762 | 100 | 0.006 | 4.8 | 75 | 7 | 3.2 | 35 | 40 | T-20 |
Propriedades característicos de produto
| Referência | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Propriedades Característicos | ||||
| Momento do escoamento plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTFA44.2X35T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X45T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X55T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75T-20 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
Certification
Biblioteca CAD e BIM
2D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image