DSIX4
Parafuso para terraços - Impreg®X4
O parafuso para terraços DSIX4 - Impreg®X4 é recomendado para a realização de terraços exteriores em madeira tratada.
Disponível mediante pedido.

Marcação CE

Impreg®+ x4

Classe de serviço 2

Exterior
EPD

Fastener Designer
Detalhes do produto
Características
Materia
- Revestimento Impreg®X4: espessura 20 µm.
Vantagens
- Cabeça de embeber
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça
- Rosca parcial
- Ponta antirrutura tipo 17
- Moldagem tipo Tx
Aplicação
Suporte
- Madeira tratada, madeira resinosa,
- Pinheiro-silvestre, abeto, epícea,
Áreas de utilização
- Terraço: fixação da lâmina de madeira resinosa na viga de madeira resinosa.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
| Referência | Dimensões de fixacões | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artigo | Outro | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | ||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | N.º parafuso/cartão | Peso[kg] | Ø cabeça[mm] | Comprimento de parafuso[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfᵢₓ[mm] | Chaves[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 1949819 | 53293686 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 2.5 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 1949820 | 53293694 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 2.5 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 1949821 | 53295321 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
Propriedades característicos de produto
| Referência | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Propriedades Característicos | ||||
| Momento do escoamento plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
Certification
Biblioteca CAD e BIM
2D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image