CSA-T
Parafuso para conexão em madeira
Os parafusos em fita CSA-T foram estudados para facilitar a instalação de esquadros e de conectores sobre um suporte em madeira. A cabeça cónica garante um contacto total com a conexão, o que favorece a transmissão de esforços.

Marcação CE

ATE

Interior

Aço eletrozincado
EPD

Classe de serviço 2
CSA_T_SSTBP_homepage_NO_no
Detalhes do produto
Características
Matéria
-
Revestimento eletrozincado branco.
Vantagens
- O roscado específico na madeira permite uma penetração fácil e rápida na madeira,
- Sem fendas na madeira,
- Valores de carga característicos dos Eurocódigos 5 (cisalhamento e arrancamento),
- Marcação CE em conformidade com a norma EN 14592.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina colada,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina colada.
Áreas de utilização
- Suportes de carpintaria,
- Esquadro para montagem,
- Fitas de cintagem.
Dados técnicos
Product dimensions and capacities
| Referência | Dimensões de fixacões | Screw Loads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outro | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | QD information | Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013[kN] | ||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | Bocal[mm] | Velocidade de rotação max[r/min] | Rₗₐₜ.ₖ[kN] | Rₐₓ.ₖ | |
| CSA5.0X35T | 1439922 | 43840576 | 4.85 | 35 | 8.3 | 3.15 | 29 | T-20 | 2500 | 2 | 2.11 |
| CSA5.0X50T | 1440026 | 43840606 | 4.85 | 50 | 8.3 | 3.15 | 44 | T-20 | 2500 | 2.6 | 3.2 |
Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.
Product Dimensions UK
| Referência | Dimensões de fixacões | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões e valores caraterísticos[mm] | QD information | Outro | |||||||
| dₕ[mm] | d[mm] | l[mm] | lg[mm] | N.º parafuso/fila | Velocidade de rotação max[r/min] | QD Attachement | Quantidade por caixa | Peso[kg] | |
| CSA5.0X35T | 8.3 | 4.85 | 35 | 29 | 25.0 | 2500 | QDBPC50E | 1500.0 | 0.005 |
| CSA5.0X50T | 8.3 | 4.85 | 50 | 44 | 25.0 | 2500 | QDBPC50E | 1000.0 | 0.005 |
Performance Values UK
| Referência | Screw Loads | |
|---|---|---|
| Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013[kN] | ||
| Rₗₐₜ.ₖ[kN] | Rₐₓ.ₖ | |
| CSA5.0X35T | 2 | 2.11 |
| CSA5.0X50T | 2.6 | 3.2 |
Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013
Certification
Declaração de desempenho (DoP)
Ver histórico