WSV
Parafusos para esquadria em madeira
Os parafusos em fita Quik Drive® WSV de rosca dupla foram estudados para facilitar a aplicação de soalhos de madeira sobre madeira e esquadrias em madeira. A cabeça de embeber canelada permite não danificar a madeira.
Marcação CE
Classe de serviço 2
Aço eletrozincado amarello
Interior
Detalhes do produto
Características
Matéria
Revestimento zincado amarelo.
Vantagens
- Cabeça de embeber canelada, para facilitar a penetração da cabeça no suporte,
- Ponta broca para uma boa penetração mesmo sem pré-perfuração,
- Rosca parcial, adaptada à fixação de madeira sobre madeira,
- Valores de carga sobre madeira (arrancamento e cisalhamento),
- Marcação CE em conformidade com a norma EN 14592,
- Rosca dupla para uma perfuração 30% mais rápida,
- Moldagem Torx : resistência à rutura,
- O kit de fixação sem fios Quik Drive® QDDWDCF622 combinado com a ferramenta Quik Drive® QDPRO76SKE foi especialmente desenvolvido para uma colocação simples do parafuso na madeira.
Aplicação
Suporte
- Madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina colada,
- Esquadria em madeira.
Áreas de utilização
- Soalhos de madeira sobre esquadrias em madeira.
Dados técnicos
Dimensions
Referência | Fastener dimensions [mm] | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive Attachment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | d | dh | lg | |||||
WSV44E | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
WSV51E | 51 | 8.5 | 37 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV64E | 64 | 8.5 | 50 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV76E | 76 | 8.5 | 55 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Propriedades característicos de produto - EN14592
Referência | Momento do escoamento plástico característico – My,k [Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fax,k,90° [N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fhead,k [N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - ftens,k [kN] | Resistência característica à torção - ftor,k [Nm] | Torsonial ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Resistências características - Painel / Madeira
Referência | Painel (OSB, painel de partícula ρk ≥ 380 kg/m3) / madeira C24 em função da espessura do painel tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Resistências características - Contraplacado / Madeira
Referência | Contraplacado (ρk ≥ 490 kg/m3) / madeira C24 em função da espessura do painel tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-h19-0016-s01-0.pdf
(706.12 KB)