Esquadro para CLT
O esquadro ABCLT, com a sua altura reduzida, foi especialmente concebida para a fixação de painéis CLT.
Pode suportar cargas elevadas de cisalhamento, ficando oculta nas diferentes camadas do pavimento. O ABCLT pode ser utilizada para ligações entre painéis CLT ou entre painéis CLT e suportes de betão.
Detalhes do produto
Características
Matéria
Aço galvanizado S250GD + Z275, em conformidade com a norma NF EN10346
vantagens
- Ideal para utilização em edifícios CLT,
- Grande versatilidade: pode ser fixada em suportes de madeira e betão,
- Elevado desempenho para esforços horizontais (F2/F3) e verticais (F1).
Aplicação
Suporte
- Suporte: CLT, betão, aço, etc...
- Suportado: CLT.
Áreas de utilização
- Painéis laminados cruzados (CLT)
Dados técnicos
Outros dados técnicos
Outras resistências e rigidez estão disponíveis. Para mais informações, entre em contacto com o serviço técnico.
Dimensões
| Referência | Dimensões [mm] | Furos na asa A | Furos na asa B | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | ||
| ABCLT210 | 69 | 69 | 210 | 3 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0.587 |
Valores característicos - Ligação madeira com madeira - Pregagem total - Plano de pregagem 1
| Referência | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 17.7 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Valores característicos - Ligação madeira com madeira - Pregagem total - Plano de pregagem 1
Valores característicos - Ligação madeira com madeira - 1 esquadria - Plano de pregagem 2
| Referência | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 1 with SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 15 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 26.2 | 31.4 | 33.4 | 28.2 | 31.8 | 37.2 |
Valores característicos - Ligação madeira com madeira - 1 esquadria - Plano de pregagem 1 com SIT
Valores característicos - Ligação madeira com madeira - 1 esquadro - Plano de pregagem 3 - SIT
| Referência | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 18 (9) | 18 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 23 | 21.8 | 24.2 | 29.1 | 30.9 | 26.1 | 29.5 | 34.5 |
Valores característicos - Ligação madeira com madeira - 1 esquadria - Plano de pregagem 2
Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Plano de pregagem 4
| Referência | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 3 with SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | 24 | 4.3 | 5.3 | 7 | 8.7 | 15 | 17.6 | 22.7 | 19.5 | 21.7 | 26 | 27.7 | 23.3 | 26.4 | 30.8 |
Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Plano de pregagem 3 com SIT
Valores Características simplificadas - Ligação madeira sobre betão - 1 esquadria - Plano de pregagem 5
| Referência | Product capacities - CLT to Concrete - Nailing Pattern 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | CNA/CSA | 2 | M12 | - | - | - | - | 16.3 | 18.5 | 22 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 13.3 | 15.5 |
Valores Características simplificadas - Ligação madeira sobre betão - 1 esquadria - Plano de pregagem 4
Valores Características simplificadas - Ligação madeira sobre betão - 1 esquadria - Plano de pregagem 6
| Referência | Product capacities - CLT to Concrete - Nailing Pattern 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 (17) | CNA/CSA | 2 | M12 | 20.6 | 23.8 | 29.8 | 33.5 | min(47.9;32.0/kmod) | 32.0/kmod | 32.0/kmod | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Valores Características simplificadas - Ligação madeira sobre betão - 1 esquadria - Plano de pregagem 5
Product characteristic capacities - CLT to rigid support - 1 angle bracket- Nailing pattern 7
| Referência | Characteristic capacities - Timber CLT - concrete - Nailing Pattern 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastener | Product capacities CLT to ridgit support [kN] | ||||||||
| flange A | flange B | R1.k | R2/3.k | ||||||
| Qty | Qty | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | 2 | M12 | - | - | 22 | 13.1 | 13.9 | 15.5 |
Instalação
Instalação
Fixações
Sobre madeira :
- Parafusos CSA 5,0x40 ou CSA 5,0x50 mm.
Sobre suporte de betão :
- Bucha mecânica: perno FM 753 EVO M12x104/5,
- Ancoragem química: resina AT-HP + haste roscada LMAS M12-150/35