CNA
Prego anelado eletrozincado
Os pregos anelados eletrozincados são recomendados para montagem de estruturas. Todos os nossos ensaios foram realizados com este tipo de pregos. Estes têm a marcação ≠ “sem igual”.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Aço eletrogalvanizado 12µm
Solid Wood
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Dimensões de fixacões [mm] | Box Quantity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 7 | 1.5 | 100 | |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 1000 | |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 1000 | |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 |
Propriedades característicos de produto
Referência | Characteristic Capacities [kN] | |
---|---|---|
Rax,k | Rlat,k | |
CNA3.1X35 | - | - |
CNA3.1X35-HV | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35-HV | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X40-FR | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50/100-R | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50-HV | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X60-HV | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X75-HV | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 1.43 | 2.48 |
Esses valores são fornecidos para uma madeira da classe C24. Para as outras classes, multiplique os valores pelos coeficientes de passagem fornecidos na tabela abaixo. Estes valores são dados de acordo com ETA-04/0013 e para chapas de 1,5 a 4 mm de espessura.
COEFICIENTES DE PASSAGEM | Aulas de madeira | ||||
C14 | C18 | C24 | C30 ou GL24 | SCL | |
Cisalhamento | 0,87 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,16 |
Rasgando | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |