Fitas de cintagem perfuradas
As fitas de cintagem respondem aos problemas ligados à deformação das carpintarias. Estas adaptam-se particularmente bem à asna pequena. Permitem, também, responder a diversas aplicações.
As fitas de cintagem respondem aos problemas ligados à deformação das carpintarias. Estas adaptam-se particularmente bem à asna pequena. Permitem, também, responder a diversas aplicações.
Referência | Dimensões | Perfurações | Secção mínima [mm²] | Peso [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larguras [mm] | Comp. total [m] | Esp. [mm] | dimensão | dimensão | |||
FP20/1/10 | 20 | 10 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 1.4 |
FP20/1/50 | 20 | 50 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 8 |
FP20/1/100 | 20 | 100 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 12.5 |
FP30/1.5/10 | 30 | 10 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 3.1 |
FP30/1.5/25 | 30 | 25 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 8 |
FP30/1.5/50 | 30 | 50 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 15 |
FP40/2/10 | 40 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 5.7 |
FP40/2/25 | 40 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 14 |
FP40/2/50 | 40 | 50 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 28 |
FP60/1/25 | 60 | 25 | 1 | Ø5 | Ø8 | 45 | 11 |
FP60/2/10 | 60 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 8.4 |
FP60/2/25 | 60 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 22 |
Os valores caraterísticos indicados na tabela adiante correspondem ao valor maximo suportado pela fita de contagem em tração (limite do aço). Estes devem ser comprados com os valores de resistência das fixações.
Referência | Valores caraterísticos - Madeira C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
R1,k* | |||||
Valor máximo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
FP20/1/10 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP20/1/50 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP20/1/100 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP30/1.5/10 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP30/1.5/25 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP30/1.5/50 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP40/2/10 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP40/2/25 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP40/2/50 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP60/1/25 | 13,36 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP60/2/10 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP60/2/25 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
* R1,k é calculado a partir das capacidades dos pregos e não deve ultrapassar o valor máximo.
n = número efetivo de pregos numa linha em conformidade com o Eurocódigo 5 8.3.1.1 (8)
Em madeira :
Em betão :(após fita de cintagem)
Em aço :(após fita de cintagem)
Utilização de um esticador de fita de cintagem BANSTR :
Utilização de um esticador de fita de cintagem FMBS :
3D | |
References | 3D Revit |
---|---|
FP20/1/10 | 3D Revitc-fp20-1-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP20/1/100 | 3D Revitc-fp20-1-100-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP20/1/50 | 3D Revitc-fp20-1-50-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP30/1.5/10 | 3D Revitc-fp30-15-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP30/1.5/25 | 3D Revitc-fp30-15-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP30/1.5/50 | 3D Revitc-fp30-15-50-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP40/2/10 | 3D Revitc-fp40-2-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP40/2/25 | 3D Revitc-fp40-2-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP40/2/50 | 3D Revitc-fp40-2-50-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP60/1/25 | 3D Revitc-fp60-1-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP60/2/10 | 3D Revitc-fp60-2-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP60/2/25 | 3D Revitc-fp60-2-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
A Simpson Strong-Tie fornece produtos e tecnologias que ajudam as pessoas a conceber e construir estruturas mais seguras e resistentes.
Como pioneiros na indústria da construção e líder mundial em soluções estruturais, temos uma paixão inigualável pela resolução de problemas através de engenharia hábil e inovação atenciosa. O nosso compromisso em pesquisar produtos e tecnologias de construção cada vez melhores e em ajudar os nossos clientes com um serviço e apoio excecionais estão no centro da nossa missão desde 1956.
ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
França