PPD
Pés de prumo em U a selar
Os tipos PPD foram concebidos para facilitar a montagem. A instalação em betão requer reservas, mas permite regular os níveis antes de aplicar o betão.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 3
Aço galvanizado
Exterior
EPD
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço S235JR galvanizado a quente conforme as normas NF EN 10025 e NF EN ISO 1461,
- Espessura : 5 mm.
Vantagens
- Capacidade de carga em elevação,
- Altura regulável graças à haste de fixação,
- Discrição melhorada.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte: betão,
- Elemento suportado : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.
Áreas de utilização
- Prumos de alpendres, de pérgulas,
- Prumos de varandas,
- Prumos de terraços,
- Prumos de parapeitos.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
| Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos | Box Quantity | Peso [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | G | t | Ø5 | Qdad | |||
| PPD70/70G | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.3 |
| PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1.3 |
| PPD90/70G | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.9 |
| PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.4 |
| PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD140/90G-R | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 2 |
Valores caraterísticos
| Referência | Valores caraterísticos - Madeira/betão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | |||||
| Sobre prumo | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | ||
| Qdad | Tipo | Classe de betão | ||||
| C20/25 | ||||||
| PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (63.5 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 13.5/kmod) | 3.6/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (94.8 ; 54.5/kmod) | min (18.4 ; 10.4/kmod) | 5.5/kmod | min (14.6 ; 10.8/kmod) |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Cargas combinadas:
or
Valores característicos simplificadas
| Referência | Valores caraterísticos simplificados - Madeira/betão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | |||||
| Sobre prumo | R1.k* | R2.k* | R3.k* | R4.k* | ||
| Qdad | Tipo | Classe de betão | ||||
| C20/25 | ||||||
| PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 18.4 | 5.5 | 8.9 |
| PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 17.5 | 5.7 | 8.9 |
| PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 83.8 | 16 | 8.4 | 14.6 |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 12.4 | 5.6 | 8.9 |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 83.8 | 14.4 | 11 | 17.5 |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 83.6 | 12 | 11 | 17.5 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.
Instalação
Instalação
Fixações
Em madeira:
- Pregos canelados CNA4,0,
- Parafusos Ø12,
- Tira-fundos Ø12 mm,
- Parafusos CSA5.0, CSA-Z 5.0, SSH Ø12.
Em betão:
- Fixação química com Resina AT-HP.
A distância entre a placa e o betão deve ser de 50 mm no máximo.
Instalação
Parte alta :
- Colocar o prumo no pé de prumo.
- Fixar o pé de prumo ao prumo.
Parte de baixo :
- Fixar o pé de prumo ao prumo.
- Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e a profundidade determinados.
- Colocar o prumo e finalizar a fixação ao solo com a ajuda da fixação.
- O pé de prumo também pode ser mergulhado no betão quando este último for moldado.
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e07-0285-08-s-2.pdf
(341.52 KB)
pt-dop-e07-0285-06.pdf
(118.9 KB)
pt-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(116.83 KB)
pt-dop-e07-0285.pdf
(78.77 KB)
pt-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(117.49 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)