LAG
Tira-fundo
Os tira-fundos LAG permitem a fixação de placas metálicas sobre elementos de madeira. Geralmente, são utilizados na fixação de prumos em pés de prumo, esquadros em asnas pequenas, ...

Marcação CE

Aço eletrozincado

Classe de serviço 2

Interior
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
| Referência | Dimensões de fixacões | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões e valores caraterísticos[mm] | Outro | |||||||
| D[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | Chaves[mm] | Quantidade por caixa | Peso[kg] | |
| LAG08035 | 8 | 35 | 13 | 5.5 | 32 | SW13 | 100 | 0.013 |
| LAG08050 | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 50 | 0.009 |
| LAG08050RP | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 10 | 0.21 |
| LAG10080 | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 50 | 0.024 |
| LAG10080RP | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 10 | 0.47 |
| LAG12050 | 12 | 50 | 19 | 8.5 | 45 | SW19 | 50 | 0.022 |
Propriedades características do produto
| Referência | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Propriedades Característicos | ||||
| Momento do escoamento plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parâmetro de penetração da cabeça característico - fhead,k[N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| LAG08035 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050RP | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG10080 | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
| LAG10080RP | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
LAG12050 is not CE marked.
Certification
Declaração de desempenho (DoP)
Ver histórico