Suporte grande de abas exteriores
Os suportes grandes de abas exteriores são recomendados para diversas situações. Permitem montar uma estrutura eficazmente sem maquinaria especial e, assim, tornar a obra mais fiável. Foi igualmente concebido para uma compatibilidade total com as ancoragens Simpson Strong-Tie e, deste modo, facilitar a fixação em suporte betão.







Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2,5 mm.
Vantagens
- Instalação rápida e simples,
- Possibilita uma grande polivalência,
- Facilita a fixação em elemento de betão,
- Larguras à escolha consoante los intervalos indicados.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, aço, betão,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, asnas trianguladas, perfis, ...
Áreas de utilização
- Barrotes, madres,
- Travessas e pilar de revestimento de proteção,
- Batentes de varas,
- Reforço de montagens existentes, ...
Dados técnicos
Desenvolvimentos e larguras
| Referência | Dimensões do conector | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensões e valores caraterísticos[mm] | ||||
| Desdobrado[mm] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | |
| GLE380/2.5X | 380 | 32-110 | (380-A)/2 | 90 |
| GLE440/2.5X | 440 | 32-160 | (440-A)/2 | 90 |
| GLE500/2.5X | 500 | 32-160 | (500-A)2 | 90 |
| GLE500/2.5X-AL | 500 | 161-200 | (500-A)2 | 90 |
| GLE540/2.5X | 540 | 32-160 | (540-A)/2 | 90 |
| GLE540/2.5X-AL | 540 | 161-240 | (540-A)/2 | 90 |
| GLE600/2.5X | 600 | 32-160 | (600-A)/2 | 90 |
| GLE600/2.5X-AL | 600 | 161-240 | (600-A)/2 | 90 |
| GLE660/2.5X | 660 | 32-160 | (660-A)/2 | 90 |
| GLE660/2.5X-AL | 660 | 161-240 | (660-A)/2 | 90 |
| GLE720/2.5X | 720 | 32-160 | (720-A)/2 | 90 |
| GLE720/2.5X-AL | 720 | 161-240 | (720-A)/2 | 90 |
| GLE780/2.5X | 780 | 32-160 | (780-A)/2 | 90 |
| GLE780/2.5X-AL | 780 | 161-240 | (780-A)/2 | 90 |
| GLE840/2.5X | 840 | 32-160 | (840-A)/2 | 90 |
| GLE840/2.5X-AL | 840 | 161-240 | (840-A)/2 | 90 |
| GLE900/2.5X | 900 | 32-160 | (900-A)/2 | 90 |
| GLE900/2.5X-AL | 900 | 161-240 | (900-A)/2 | 90 |
| GLE960/2.5X | 960 | 32-160 | (960-A)/2 | 90 |
| GLE960/2.5X-AL | 960 | 161-240 | (960-A)/2 | 90 |
| GLE1020/2.5X | 1020 | 32-160 | (1020-A)/2 | 90 |
| GLE1020/2.5X-AL | 1020 | 161-240 | (1020-A)/2 | 90 |
Para mais informações sobre os valores das cargas em função da largura do suporte, contacte o departamento técnico.
Dimensões e valores caraterísticos
| Referência | Dimensões do conector | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secções de madeira[mm] | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | Furos portador | Furos suportado | Outro | ||||||||||
| Largura | Altura | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | Redondo | Redondo | Peso[kg] | ||||
| Larguras[mm] | Máx.[mm] | Larguras[mm] | Máx.[mm] | Ø5 | Ø14 | Ø5 | ||||||||
| GLE440/38/2,5 | 36 | 38 | 211 | 301 | 38 | 201 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 4 | 12 | 0.74 |
| GLE500/50/2,5 | 48 | 50 | 235 | 337 | 50 | 225 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE380/64/2,5 | 62 | 64 | 168 | 237 | 64 | 158 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 2 | 11 | 0.65 |
| GLE380/70/2,5 | 68 | 70 | 165 | 232 | 70 | 155 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 2 | 11 | 0.65 |
| GLE440/70/2,5 | 68 | 70 | 195 | 277 | 70 | 185 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 4 | 12 | 0.74 |
| GLE500/70/2,5 | 68 | 70 | 225 | 322 | 70 | 215 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE380/76/2.5 | 74 | 76 | 162 | 228 | 76 | 152 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 2 | 11 | 0.7 |
| GLE440/76/2,5 | 74 | 76 | 192 | 273 | 76 | 182 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 4 | 12 | 0.74 |
| GLE500/76/2,5 | 74 | 76 | 222 | 318 | 76 | 212 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE380/80/2,5 | 78 | 80 | 160 | 225 | 80 | 150 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 2 | 11 | 0.65 |
| GLE440/80/2,5 | 78 | 80 | 190 | 270 | 80 | 180 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 4 | 12 | 0.74 |
| GLE500/80/2,5 | 78 | 80 | 220 | 315 | 80 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE540/80/2.5 | 78 | 80 | 240 | 345 | 80 | 230 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.99 |
| GLE600/80/2.5 | 78 | 80 | 270 | 390 | 80 | 260 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 1.1 |
| GLE660/80/2,5 | 78 | 80 | 300 | 435 | 80 | 290 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLE720/80/2,5 | 78 | 80 | 330 | 480 | 80 | 320 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLE780/80/2,5 | 78 | 80 | 360 | 525 | 80 | 350 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLE840/80/2,5 | 78 | 80 | 390 | 570 | 80 | 380 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLE900/80/2,5 | 78 | 80 | 420 | 615 | 80 | 410 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLE960/80/2,5 | 78 | 80 | 450 | 660 | 80 | 440 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLE1020/80/2,5 | 78 | 80 | 480 | 705 | 80 | 470 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLE380/90/2,5 | 88 | 90 | 155 | 217 | 90 | 145 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 2 | 11 | 0.65 |
| GLE440/90/2,5 | 88 | 90 | 185 | 262 | 90 | 175 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 4 | 12 | 0.74 |
| GLE500/90/2,5 | 88 | 90 | 215 | 307 | 90 | 205 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE540/90/2.5 | 88 | 90 | 235 | 337 | 90 | 225 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.99 |
| GLE600/90/2.5 | 88 | 90 | 265 | 382 | 90 | 255 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 1.1 |
| GLE660/90/2.5 | 88 | 90 | 295 | 427 | 90 | 285 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.2 |
| GLE720/90/2,5 | 88 | 90 | 325 | 472 | 90 | 315 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLE780/90/2,5 | 88 | 90 | 355 | 517 | 90 | 345 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLE840/90/2,5 | 88 | 90 | 385 | 562 | 90 | 375 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLE900/90/2,5 | 88 | 90 | 415 | 607 | 90 | 405 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLE960/90/2,5 | 88 | 90 | 445 | 652 | 90 | 435 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLE1020/90/2,5 | 88 | 90 | 475 | 697 | 90 | 465 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLE380/100/2,5 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 2 | 11 | 0.65 |
| GLE440/100/2,5 | 98 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 20 | 4 | 12 | 0.74 |
| GLE500/100/2,5 | 98 | 100 | 210 | 300 | 100 | 200 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE540/100/2.5 | 98 | 100 | 230 | 330 | 100 | 220 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLE600/100/2.5 | 98 | 100 | 260 | 375 | 100 | 250 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLE660/100/2,5 | 98 | 100 | 290 | 420 | 100 | 280 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLE720/100/2,5 | 98 | 100 | 320 | 465 | 100 | 310 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLE780/100/2,5 | 98 | 100 | 350 | 510 | 100 | 340 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLE840/100/2,5 | 98 | 100 | 380 | 555 | 100 | 370 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLE900/100/2,5 | 98 | 100 | 410 | 600 | 100 | 400 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLE960/100/2,5 | 98 | 100 | 440 | 645 | 100 | 430 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLE1020/100/2,5 | 98 | 100 | 470 | 690 | 100 | 460 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLE500/120/2,5 | 118 | 120 | 200 | 285 | 120 | 190 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE540/120/2,5 | 118 | 120 | 220 | 315 | 120 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLE600/120/2.5 | 118 | 120 | 250 | 360 | 120 | 240 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 1.1 |
| GLE660/120/2,5 | 118 | 120 | 280 | 405 | 120 | 270 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLE720/120/2.5 | 118 | 120 | 310 | 450 | 120 | 300 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLE780/120/2,5 | 118 | 120 | 340 | 495 | 120 | 330 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLE840/120/2,5 | 118 | 120 | 370 | 540 | 120 | 360 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLE900/120/2,5 | 118 | 120 | 400 | 585 | 120 | 390 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLE960/120/2,5 | 118 | 120 | 430 | 630 | 120 | 420 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLE1020/120/2,5 | 118 | 120 | 460 | 675 | 120 | 450 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLE500/140/2,5 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE540/140/2,5 | 138 | 140 | 210 | 300 | 140 | 200 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLE600/140/2,5 | 138 | 140 | 240 | 345 | 140 | 230 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLE660/140/2,5 | 138 | 140 | 270 | 390 | 140 | 260 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLE720/140/2,5 | 138 | 140 | 300 | 435 | 140 | 290 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLE780/140/2,5 | 138 | 140 | 330 | 480 | 140 | 320 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLE840/140/2,5 | 138 | 140 | 360 | 525 | 140 | 350 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLE900/140/2,5 | 138 | 140 | 390 | 570 | 140 | 380 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLE960/140/2,5 | 138 | 140 | 420 | 615 | 140 | 410 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLE1020/140/2,5 | 138 | 140 | 450 | 660 | 140 | 440 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLE500/160/2,5 | 158 | 160 | 180 | 255 | 160 | 170 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLE540/160/2,5 | 158 | 160 | 200 | 285 | 160 | 190 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLE600/160/2,5 | 158 | 160 | 230 | 330 | 160 | 220 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLE660/160/2,5 | 158 | 160 | 260 | 375 | 160 | 250 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.4 |
| GLE720/160/2,5 | 158 | 160 | 290 | 420 | 160 | 280 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLE780/160/2,5 | 158 | 160 | 320 | 465 | 160 | 310 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLE840/160/2,5 | 158 | 160 | 350 | 510 | 160 | 340 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLE900/160/2,5 | 158 | 160 | 380 | 555 | 160 | 370 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLE960/160/2,5 | 158 | 160 | 410 | 600 | 160 | 400 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLE1020/160/2,5 | 158 | 160 | 440 | 645 | 160 | 430 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLE500/180/2,5 | 178 | 180 | 170 | 240 | 180 | 160 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.82 |
| GLE540/180/2,5 | 178 | 180 | 190 | 270 | 180 | 180 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLE600/180/2,5 | 178 | 180 | 220 | 315 | 180 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLE660/180/2,5 | 178 | 180 | 250 | 360 | 180 | 240 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLE720/180/2,5 | 178 | 180 | 280 | 405 | 180 | 270 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLE780/180/2,5 | 178 | 180 | 310 | 450 | 180 | 300 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLE840/180/2,5 | 178 | 180 | 340 | 495 | 180 | 330 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLE900/180/2,5 | 178 | 180 | 370 | 540 | 180 | 360 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLE960/180/2,5 | 178 | 180 | 400 | 585 | 180 | 390 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLE1020/180/2,5 | 178 | 180 | 430 | 630 | 180 | 420 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
| GLE500/200/2,5 | 198 | 200 | 160 | 225 | 200 | 150 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.82 |
| GLE540/200/2,5 | 198 | 200 | 180 | 255 | 200 | 170 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLE600/200/2,5 | 198 | 200 | 210 | 300 | 200 | 200 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLE660/200/2,5 | 198 | 200 | 240 | 345 | 200 | 230 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLE720/200/2,5 | 198 | 200 | 270 | 390 | 200 | 260 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLE780/200/2,5 | 198 | 200 | 300 | 435 | 200 | 290 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLE840/200/2,5 | 198 | 200 | 330 | 480 | 200 | 320 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLE900/200/2,5 | 198 | 200 | 360 | 525 | 200 | 350 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLE960/200/2,5 | 198 | 200 | 390 | 570 | 200 | 380 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLE1020/200/2,5 | 198 | 200 | 420 | 615 | 200 | 410 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
| GLE540/220/2,5 | 218 | 220 | 170 | 240 | 220 | 160 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLE600/220/2,5 | 218 | 220 | 200 | 285 | 220 | 190 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLE660/220/2,5 | 218 | 220 | 230 | 330 | 220 | 220 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLE720/220/2,5 | 218 | 220 | 260 | 375 | 220 | 250 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLE780/220/2,5 | 218 | 220 | 290 | 420 | 220 | 280 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLE840/220/2,5 | 218 | 220 | 320 | 465 | 220 | 310 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLE900/220/2,5 | 218 | 220 | 350 | 510 | 220 | 340 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLE960/220/2,5 | 218 | 220 | 380 | 555 | 220 | 370 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLE1020/220/2,5 | 218 | 220 | 410 | 600 | 220 | 400 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
| GLE540/240/2,5 | 238 | 240 | 160 | 225 | 240 | 150 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLE600/240/2,5 | 238 | 240 | 190 | 270 | 240 | 180 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLE660/240/2,5 | 238 | 240 | 220 | 315 | 240 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLE720/240/2,5 | 238 | 240 | 250 | 360 | 240 | 240 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLE780/240/2,5 | 238 | 240 | 280 | 405 | 240 | 270 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLE840/240/2,5 | 238 | 240 | 310 | 450 | 240 | 300 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLE900/240/2,5 | 238 | 240 | 340 | 495 | 240 | 330 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLE960/240/2,5 | 238 | 240 | 370 | 540 | 240 | 360 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLE1020/240/2,5 | 238 | 240 | 400 | 585 | 240 | 390 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
Pregagem total
| Referência | Capacidade do suporte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||
| Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24[kN] | |||||||||
| Portador | Suportado | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | |||||
| Qdad | Qdad | CNA4.0x35 | CNA4,0x50 | CNA4.0x35 | CNA4,0x50 | CNA4.0x35 | CNA4,0x50 | CNA4.0x35 | CNA4,0x50 | |
| GLE440/38/2,5 | 20.0 | 12.0 | 21.6 | - | 14 | - | 3.1 | - | 5.3 | - |
| GLE500/50/2,5 | 26.0 | 15.0 | 27 | - | 20.6 | - | 4.3 | - | 8 | - |
| GLE380/64/2,5 | 20.0 | 11.0 | - | 24.1 | - | 19.8 | - | 6.1 | - | 9.8 |
| GLE380/70/2,5 | 20.0 | 11.0 | - | 24.1 | - | 19.8 | - | 6.5 | - | 9.8 |
| GLE440/70/2,5 | 20.0 | 12.0 | - | 26.3 | - | 19.9 | - | 6.6 | - | 7.8 |
| GLE500/70/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 7.3 | - | 11.8 |
| GLE380/76/2.5 | 20.0 | 11.0 | - | 24.1 | - | 19.8 | - | 6.9 | - | 9.8 |
| GLE440/76/2,5 | 20.0 | 12.0 | - | 26.3 | - | 19.9 | - | 7 | - | 7.8 |
| GLE500/76/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 7.8 | - | 11.8 |
| GLE380/80/2,5 | 20.0 | 11.0 | - | 24.1 | - | 19.8 | - | 7.1 | - | 9.8 |
| GLE440/80/2,5 | 20.0 | 12.0 | - | 26.3 | - | 19.9 | - | 7.3 | - | 7.8 |
| GLE500/80/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 8.1 | - | 11.8 |
| GLE540/80/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 8.5 | - | 13.7 |
| GLE600/80/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 8.9 | - | 15.7 |
| GLE660/80/2,5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 9.2 | - | 17.6 |
| GLE720/80/2,5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | - | 51.2 | - | 9.5 | - | 19.6 |
| GLE780/80/2,5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | - | 57.2 | - | 10 | - | 21.6 |
| GLE840/80/2,5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | - | 63.1 | - | 10.1 | - | 23.5 |
| GLE900/80/2,5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | - | 69 | - | 10.2 | - | 27.4 |
| GLE960/80/2,5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | - | 74.9 | - | 10.3 | - | 27.4 |
| GLE1020/80/2,5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | - | 80.8 | - | 10.3 | - | 31.4 |
| GLE380/90/2,5 | 20.0 | 11.0 | - | 24.1 | - | 19.8 | - | 7.6 | - | 9.8 |
| GLE440/90/2,5 | 20.0 | 12.0 | - | 26.3 | - | 19.9 | - | 7.9 | - | 7.8 |
| GLE500/90/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 8.8 | - | 11.8 |
| GLE540/90/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 9.3 | - | 13.7 |
| GLE600/90/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 9.8 | - | 15.7 |
| GLE660/90/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 10.2 | - | 17.6 |
| GLE720/90/2,5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | - | 51.2 | - | 10.5 | - | 19.6 |
| GLE780/90/2,5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | - | 57.2 | - | 11.1 | - | 21.6 |
| GLE840/90/2,5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | - | 63.1 | - | 11.3 | - | 23.5 |
| GLE900/90/2,5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | - | 69 | - | 11.4 | - | 27.4 |
| GLE960/90/2,5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | - | 74.9 | - | 11.5 | - | 27.4 |
| GLE1020/90/2,5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | - | 80.8 | - | 11.6 | - | 31.4 |
| GLE380/100/2,5 | 20.0 | 11.0 | - | 23 | - | 19.8 | - | 8.1 | - | 9.8 |
| GLE440/100/2,5 | 20.0 | 12.0 | - | 26.3 | - | 19.9 | - | 8.4 | - | 7.8 |
| GLE500/100/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 9.5 | - | 11.8 |
| GLE540/100/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 10 | - | 13.7 |
| GLE600/100/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 10.7 | - | 15.7 |
| GLE660/100/2,5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 11.1 | - | 17.6 |
| GLE720/100/2,5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | - | 51.2 | - | 11.5 | - | 19.6 |
| GLE780/100/2,5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | - | 57.2 | - | 12.2 | - | 21.6 |
| GLE840/100/2,5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | - | 63.1 | - | 12.4 | - | 23.5 |
| GLE900/100/2,5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | - | 69 | - | 12.6 | - | 27.4 |
| GLE960/100/2,5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | - | 74.9 | - | 12.7 | - | 27.4 |
| GLE1020/100/2,5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | - | 80.8 | - | 12.8 | - | 31.4 |
| GLE500/120/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 10.6 | - | 11.8 |
| GLE540/120/2,5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 11.3 | - | 13.7 |
| GLE600/120/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 12.2 | - | 15.7 |
| GLE660/120/2,5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 12.8 | - | 17.6 |
| GLE720/120/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | - | 51.2 | - | 13.4 | - | 19.6 |
| GLE780/120/2,5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | - | 57.2 | - | 14.3 | - | 21.6 |
| GLE840/120/2,5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | - | 63.1 | - | 14.6 | - | 23.5 |
| GLE900/120/2,5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | - | 69 | - | 14.8 | - | 27.4 |
| GLE960/120/2,5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | - | 74.9 | - | 15 | - | 27.4 |
| GLE1020/120/2,5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | - | 80.8 | - | 15.1 | - | 31.4 |
| GLE500/140/2,5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | - | 29.1 | - | 11.4 | - | 11.8 |
| GLE540/140/2,5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | - | 33.5 | - | 12.3 | - | 13.7 |
| GLE600/140/2,5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | - | 39.4 | - | 13.5 | - | 15.7 |
| GLE660/140/2,5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | - | 45.3 | - | 14.3 | - | 17.6 |
